中山市普通高中学校名录
| 学校名称 | 机构地址 | 联系电话 | 学校代码 | 学校性质 | 举办者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中山市光正实验学校 | 中山市光正实验学校 | 0760-88968868 | 3144004084 | 十二年一贯制学校 | 民办 |
| 中山市三鑫学校 | 广东省中山市三乡镇平南村谷都大道1136号 | 0760-86333888 | 3444000143 | 十二年一贯制学校 | 民办 |
| 中山市杨仙逸中学 | 广东省中山市石岐区南下三级石11号 | 0760-88804053 | 3444000679 | 高级中学 | 地级教育部门 |
| 中山市东区中学 | 中山市东区孙文东路齐乐路3号 | 0760-88339441 | 3444000680 | 高级中学 | 地级教育部门 |
| 中山市濠头中学(中山市艺术学校) | 广东省中山市火炬开发区濠东路18号 | 0760-85596260 | 3444000681 | 高级中学 | 地级教育部门 |
| 中山市小榄中学 | 广东省中山市小榄镇永宁永盛路2号 | 0760-22124954 | 3444000684 | 高级中学 | 地级教育部门 |
| 中山市第二中学 | 广东省中山市黄圃镇龙安街82号 | 0760-23216215 | 3444000686 | 高级中学 | 地级教育部门 |
| 中山市民众德恒学校 | 广东省中山市民众镇多宝社区居民委员会浪源路2号 | 0760-85602999 | 3444000688 | 十二年一贯制学校 | 民办 |
| 中山市东升高级中学 | 中山市东升镇同乐路28号 | 0760-22820000 | 3444000689 | 高级中学 | 地级教育部门 |
| 中山市古镇高级中学 | 中山市古镇镇海洲村西岸北路52号 | 0760-22362101 | 3444000690 | 高级中学 | 地级教育部门 |
| 中山市龙山中学 | 广东省中山市沙溪镇宝珠东路75号 | 0760-28118967 | 3444000691 | 高级中学 | 地级教育部门 |
| 中山市桂山中学 | 广东省中山市三乡镇小琅环路38号 | 0760-86685105 | 3444000694 | 高级中学 | 地级教育部门 |
| 中山市中山纪念中学 | 广东省中山市南朗镇翠亨村纪中校道1号 | 0760-85501869 | 3444000695 | 完全中学 | 地级教育部门 |
| 中山市第一中学 | 广东省中山市东区兴文路68号(东裕社区居民委员会) | 0760-88332635 | 3444000696 | 完全中学 | 地级教育部门 |
| 中山市华侨中学 | 广东省中山市石岐区民族东路18号 | 0760-88700302 | 3444000697 | 完全中学 | 地级教育部门 |
| 中山市实验中学 | 广东省中山市东区街道办事处东江路12号 | 0760-88331091 | 3444000698 | 完全中学 | 地级教育部门 |
| 中山市广东博文学校 | 广东省中山市火炬开发区博爱七路96号 | 0760-85316013 | 3444000700 | 十二年一贯制学校 | 民办 |
| 中山市中港英文学校 | 广东省中山市五桂山街道长命水大街2号 | 0760-23378780 | 3444000701 | 十二年一贯制学校 | 民办 |
| 中山市华辰实验中学 | 口镇美景东路1号(中学校区) 、中山市港口镇民主一街1号(小学校区) | 0760-88418339 | 3444000702 | 十二年一贯制学校 | 民办 |
| 中山市迪茵公学 | 广东省中山市三角镇金三大道东21号 | 0760-86195348 | 3444000811 | 十二年一贯制学校 | 民办 |
| 中山市西湾外国语学校 | 中山市南朗镇翠亨新区五桂路 | 0760-28218551 | 3444001032 | 十二年一贯制学校 | 民办 |
| 中山市卓雅外国语学校 | 广东省中山市火炬开发区东镇东一路25号 | 0760-88291007 | 3444001144 | 高级中学 | 民办 |
| 中山市永安中学 | 中山市南区永安一路100号 | 0760-88818000 | 3444001190 | 高级中学 | 地级教育部门 |
| 中山市烟洲中学 | 中山市西区街道翠景北道33号 | 0760-28211985 | 3444001218 | 高级中学 | 地级教育部门 |
| 中山市弘科未来学校 | 中山市弘科未来学校 | 0760-15626257086 | 3444001249 | 十二年一贯制学校 | 民办 |
(信息仅供参考,如有变动,请以实际为准)