石家庄市乡村旅游重点村镇名录
序号 | 县名 | 级别 | 村名 | 国家、省、市评定时间 |
1 | 平山县 (8个) | 省级 | 平山县西柏坡镇 | 2022.11.30 |
2 | 国家级 | 平山县岗南镇李家庄村 | 2019.7.23 | |
3 | 国家级、省级 | 平山县西柏坡镇北庄村 | 2021.08.25/2021.7.23 | |
4 | 省级 | 平山县北冶乡沕沕水村 | 2019.12.26 | |
5 | 省级 | 平山县西柏坡镇梁家沟村 | 2019.12.26 | |
6 | 省级 | 平山县蛟潭庄镇拦道石村 | 2019.12.26 | |
7 | 省级 | 平山县西柏坡镇西柏坡村 | 2020.12.16 | |
8 | 省级 | 平山县宅北乡南滚龙沟村 | 2023.10.24 | |
9 | 井陉县 (10个) | 省级 | 井陉县南障城镇 | 2021.7.23 |
10 | 省级 | 井陉县于家乡 | 2023.10.24 | |
11 | 国家级、省级 | 井陉县南障城镇吕家村 | 2020.8.26/2019.12.26 | |
12 | 国家级、省级 | 井陉县秀林镇南横口村 | 2022.11.15/2019.12.26 | |
13 | 省级 | 井陉县于家乡于家村 | 2019.12.26 | |
14 | 省级 | 井陉县南障城镇大梁江村 | 2019.12.26 | |
15 | 省级 | 井陉县于家乡高家坡村 | 2020.12.16 | |
16 | 省级 | 井陉县天长镇梨岩村 | 2021.7.23 | |
17 | 省级 | 井陉县辛庄乡洪河槽村 | 2023.10.24 | |
18 | 市级 | 井陉县威州镇威河西村 | 2023.12.5 | |
19 | 鹿泉区 (9个) | 省级 | 鹿泉区白鹿泉乡 | 2023.10.24 |
20 | 省级 | 鹿泉区石井乡岸下村 | 2019.12.26 | |
21 | 省级 | 鹿泉区白鹿泉乡东土门村 | 2020.12.16 | |
22 | 省级 | 鹿泉区白鹿泉乡谷家峪村 | 2021.7.23 | |
23 | 省级 | 鹿泉区白鹿泉乡水峪村 | 2021.7.23 | |
24 | 省级 | 鹿泉区白鹿泉乡段庄村 | 2023.10.24 | |
25 | 市级 | 鹿泉区白鹿泉乡枣林村 | 2023.12.5 | |
26 | 市级 | 鹿泉区白鹿泉乡荷莲峪村 | 2023.12.5 | |
27 | 市级 | 鹿泉区白鹿泉乡梁庄村 | 2023.12.5 | |
28 | 正定县 (2个) | 国家级 | 正定县正定镇塔元庄村 | 2019.7.23 |
29 | 省级 | 正定县新安镇吴兴村 | 2020.12.16 | |
30 | 市级 | 正定县南岗镇平安村 | 2023.12.5 | |
31 | 晋州市 (2个) | 国家级、省级 | 晋州市周家庄乡第九生产队 | 2020.8.26/2019.12.26 |
32 | 省级 | 晋州市十庄镇武邱村 | 2021.7.23 | |
33 | 矿区 (3个) | 市级 | 井陉矿区贾庄镇 | 2023.12.5 |
34 | 省级 | 井陉矿区贾庄镇贾庄村 | 2021.7.23 | |
35 | 省级 | 井陉矿区贾庄镇天户峪村 | 2022.11.30 | |
36 | 省级 | 井陉矿区凤山镇张家井村 | 2023.10.24 | |
37 | 市级 | 井陉矿区贾庄镇西岗头村 | 2023.12.5 | |
38 | 市级 | 井陉矿区凤山镇中凤山村 | 2023.12.5 | |
39 | 市级 | 井陉矿区凤山镇南凤山村 | 2023.12.5 | |
40 | 赞皇县 (2个) | 省级 | 赞皇县土门乡秦家庄村 | 2020.12.16 |
41 | 省级 | 赞皇县西阳泽镇牛山沟村 | 2023.10.24 | |
42 | 行唐县 (1个) | 省级 | 行唐县九口子乡东寺庄村 | 2023.10.24 |
43 | 赵县 (4个) | 省级 | 赵县谢庄镇常信二村 | 2023.10.24 |
44 | 市级 | 赵县赵州镇大石桥村 | 2023.12.5 | |
45 | 市级 | 赵县谢庄镇董庄村 | 2023.12.5 | |
46 | 市级 | 赵县范庄镇南庄村 | 2023.12.5 | |
47 | 灵寿县 (1个) | 国家级、省级 | 灵寿县南营乡车谷砣村 | 2020.8.26/2019.12.26 |
48 | 高邑县 (2个) | 市级 | 高邑县高邑镇花园村 | 2023.12.5 |
49 | 市级 | 高邑县万城镇西良庄村 | 2023.12.5 |
截至2024年