汕尾市中等职业学校名录
| 学校名称 | 机构地址 | 联系电话 | 学校代码 | 学校性质 | 举办者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 陆丰市碣石新安职业技术学校 | 广东省汕尾市陆丰市碣石镇新丰村委会 | 0660-8593819 | 3444000547 | 调整后中等职业学校 | 县级教育部门 |
| 汕尾崇文中等职业技术学校 | 汕尾市城区工业大道信利学院 | 0660-3389444 | 3644000013 | 调整后中等职业学校 | 民办 |
| 汕尾市职业技术学校 | 广东省汕尾市城区东涌镇新湖村委会 | 0660-3236618 | 3644000100 | 调整后中等职业学校 | 地级教育部门 |
| 陆丰市甲秀职业技术学校 | 广东省陆丰市甲子镇东方村 | 0660-8976862 | 3644000181 | 调整后中等职业学校 | 县级教育部门 |
| 汕尾市体育运动学校 | 广东省汕尾市城区凤山街道香洲社区居委会 | 0660-3365165 | 3644000316 | 中等技术学校 | 地级其他部门 |
| 汕尾市城区职业技术学校 | 广东省汕尾市城区香洲街道后径社区居委会 | 0660-3293330 | 3644000319 | 调整后中等职业学校 | 县级教育部门 |
| 海丰县中等职业技术学校 | 广东省汕尾市海丰县海城镇桂望村民委员会 | 0660-6799233 | 3644000322 | 调整后中等职业学校 | 县级教育部门 |
| 陆河县职业技术学校 | 广东省汕尾市陆河县河东教育园区 | 0660-5509623 | 3644000323 | 调整后中等职业学校 | 县级教育部门 |
| 陆丰市职业技术学校 | 广东省汕尾市陆丰市东海镇东海大道中段西侧 | 0660-8800078 | 3644000324 | 调整后中等职业学校 | 县级教育部门 |
| 陆丰市第二职业技术学校 | 广东省汕尾市陆丰市东海街道东风社区居委会 | 0660-8986040 | 3644000327 | 调整后中等职业学校 | 县级教育部门 |
| 汕尾职业技术学院中专部 | 广东省汕尾市城区香洲街道后径社区居委会 | 0660-3362144 | 3644087437 | 其他机构 | 地级教育部门 |
(信息仅供参考,如有变动,请以实际为准)